Formowanie redlin w ciężkich glebach do ziemniaków i marchwi.
FK: Zasilany po jednej stronie
Wpisz | Liczba grzbietów | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FK 160 | 2 x 75-80 cm | 36 | 28 | 205 x 230 x 135 | 980 | 42/57 | 121/165 |
3FK 200 | 2 × 85-90 cm | 48 | 32 | 235 x 230 x 135 | 1050 | 48/65 | 191/260 |
3FK 235 | 3 × 75 cm | 48 | 36 | 270 x 230 x 135 | 1100 | 60/81 | 191/260 |
4FK 310 | 4 × 75 cm | 64 | 48 | 349 x 230 x 135 | 1300 | 80/110 | 191/260 |
4FKE 310 | 4 × 75 cm | 96 | 62 | 349 x 230 x 135 | 1350 | 80/110 | 191/260 |
4FK 330 | 4 × 80 cm | 80 | 58 | 369 x 230 x 135 | 1400 | 80/110 | 191/260 |
4FK 350 | 4 × 85 cm | 84 | 64 | 389 x 230 x 135 | 1450 | 110/154 | 191/260 |
4FK 380 | 4 × 90 cm | 96 | 64 | 420 x 230 x 135 | 1500 | 125/175 | 191/260 |
FKBW: Zasilany po obu stronach bez łożyska środkowego
Wpisz | Liczba grzbietów | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FKBW 310 | 4 × 75 cm | 64 | 48 | 349 x 240 x 145 | 1700 | 125/175 | 191/260 |
4FKBW 330 | 4 × 80 cm | 80 | 58 | 369 x 240 x 145 | 1750 | 125/175 | 191/260 |
4FKBW 350 | 4 × 85 cm | 96 | 64 | 389 x 240 x 145 | 1800 | 125/175 | 191/260 |
4FKBW 380 | 4 × 90 cm | 96 | 64 | 420 x 240 x 145 | 1850 | 125/175 | 191/260 |
6FKBW460 | 6 × 75 cm | 96 | 72 | 505 x 240 x 145 | 2150 | 125/175 | 228/310 |
FKB: Zasilany po obu stronach z łożyskiem środkowym
Wpisz | Liczba grzbietów | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FKB 380 | 4 × 90 cm | 92 | 64 | 420 x 240 x 145 | 1950 | 125/175 | 191/260 |
6FKB 460 | 6 × 75 cm | 100 | 73 | 505 x 240 x 145 | 2100 | 125/175 | 191/260 |
6FKB 540 | 6 × 90 cm | 144 | 96 | 590 x 240 x 145 | 2650 | 150/210 | 228/310 |
8FKB 600 | 8 × 75 cm | 128 | 96 | 650 x 240 x 145 | 2850 | 180/252 | 228/310 |
8FKB 730 | 8 × 90 cm | 188 | 128 | 780 x 240 x 145 | 3800 | 150/252 | 228/310 |