Doskonałe równomiernie uformowane redliny dzięki lżejszej glebie i mechanicznemu zwalczaniu chwastów, nawet po pojawieniu się plonu.
Baselier GKS do lekkich i kamienistych gleb
Model | Liczba grzbietów | obsypniki | Wibrujące zęby | LXBXH CM | Waga KG | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2GKS 160 | 2 × 75 cm | 3 | 10 | 190 x 220 x 135 | 550 | 30/42 |
2GKS 170 | 2 x 80 cm | 3 | 10 | 200 x 220 x 135 | 560 | 30/42 |
2GKS 180 | 2 × 85 cm | 3 | 10 | 210 x 210 x 135 | 570 | 30/42 |
2GKS 190 | 2 x 90 cm | 3 | 10 | 220 x 220 x 135 | 580 | 30/42 |
4GKS 310 | 4 × 75 cm | 5 | 18 | 340 x 220 x 135 | 820 | 55/75 |
4GKS 330 | 4 × 80 cm | 5 | 18 | 360 x 220 x 135 | 900 | 70/95 |
4GKS 350 | 4 × 85 cm | 5 | 18 | 370 x 220 x 135 | 940 | 70/95 |
4GKS 370 | 4 × 90 cm | 5 | 18 | 390x220x135 | 980 | 70/95 |
6GKS 460 | 6 × 75 cm | 7 | 26 | 490 x 220 x 135 | 1150 | 80/110 |
6GKS 550 | 6 × 90 cm | 7 | 26 | 570 x 220 x 135 | 1300 | 105/150 |
8GKS 610 | 8 × 75 cm | 9 | 34 | 640 x 220 x 135 | 1850 | 121/165 |
8GKS 730 | 8 × 90 cm | 9 | 34 | 760 x 220 x 135 | 2100 | 121/165 |
Baselier GKS HD dla kamienistych typów gleb
Model | Liczba grzbietów | Zęby z ochroną przed kamieniami | Wibrujące zęby | LXBXH CM | Waga KG | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|
4GKSHD 310 | 4 × 75 cm | 5 | 8 | 350 x 250 x 130 | 1650 | 55/75 |
4GKSHD 330 | 4 × 80 cm | 5 | 8 | 365 x 250 x 130 | 1700 | 70/95 |
4GKSHD 350 | 4 × 85 cm | 5 | 8 | 390 x 250 x 130 | 1750 | 70/95 |
4GKSHD 370 | 4 × 90 cm | 5 | 8 | 410 x 250 x 130 | 1800 | 70/95 |
6GKSHD 460 | 6 × 75 cm | 7 | 12 | 500 x 250 x 130 | 2550 | 80/110 |
6GKSHD 550 | 6 × 90 cm | 7 | 12 | 590 x 250 x 130 | 2650 | 105/150 |
8GKSHD 610 | 8 × 75 cm | 9 | 16 | 650 x 250 x 130 | 3200 | 121/165 |
8GKSHD 730 | 8 × 90 cm | 9 | 16 | 770 x 250 x 130 | 3600 | 121/165 |