Równomierne redliny na ciężkich glebach dla ziemniaków i marchwi.
FKV: Zasilany po jednej stronie
Wpisz | Szerokość robocza | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FKV 160 | 160 cm | 68 | 52 | 205 x 190 x 135 | 1040 | 48/65 | 121/165 |
3FKV 200 | 185 cm | 80 | 56 | 235 x 190 x 135 | 1100 | 60/81 | 191/260 |
3FKV 235 | 230 cm | 96 | 72 | 270 x 190 x 135 | 1200 | 60/81 | 191/260 |
4FKV 310 | 305 cm | 128 | 96 | 349 x 190 x 135 | 1350 | 80/110 | 191/260 |
4FKVE 310 | 305 cm | 184 | 120 | 349 x 190 x 135 | 1400 | 80/110 | 191/260 |
4FKV 330 | 325 cm | 144 | 106 | 369 x 190 x 135 | 1450 | 125/175 | 191/260 |
4FKV 350 | 345 cm | 148 | 112 | 389 x 190 x 135 | 1500 | 125/175 | 191/260 |
4FKV 380 | 365 cm | 160 | 112 | 420 x 190 x 135 | 1700 | 125/175 | 191/260 |
FKVBW: Zasilany po obu stronach bez łożyska środkowego
Wpisz | Szerokość robocza | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FKVBW 310 | 305 cm | 128 | 96 | 349x200x145 | 1700 | 125/175 | 191/260 |
4FKVBW 330 | 325 cm | 144 | 106 | 369x200x145 | 1750 | 125/175 | 191/260 |
4FKVBW 350 | 345 cm | 148 | 112 | 389 x 200 x 145 | 1800 | 125/175 | 191/260 |
4FKVBW 380 | 365 cm | 160 | 112 | 420 x 1200 x 145 | 1850 | 125/175 | 191/260 |
6FKVBW 460 | 455 cm | 192 | 144 | 505x200x145 |
2150 |
150/210 | 228/310 |
FKVB: Zasilany po obu stronach z łożyskiem środkowym
Wpisz | Szerokość robocza | Liczba Freesahres | Liczba skoków | LXBXH cm | Ciężar kg | Moc min. KW / PK | Moc maks. KW / PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FKVB 380 | 365 cm | 156 | 112 | 420 x 1200 x 145 | 2050 | 125/175 | 191/260 |
6FKVB 460 | 455 cm | 192 | 144 | 505x200x145 | 2200 | 150/210 | 191/260 |
6FKVB 540 | 545 cm | 236 | 168 | 590x200x145 | 2750 | 195/280 | 228/310 |
8FKVB 600 | 605 cm | 256 | 192 | 650 x 1200 x 145 | 2950 | 195/280 | 228/310 |
8FKVB 730 | 725 cm | 316 | 224 | 780 x 200 x 145 | 4000 | 195/280 | 228/310 |