Najwyższa precyzja siewu z prędkością do 10 km/h
Nowa sekcja wysiewająca MAXIMA 3 pozwala uzyskać maksymalną precyzje siewu przy większej prędkości roboczej.
Nowa sekcja wysiewająca MAXIMA 3 pozwala uzyskać maksymalną precyzje siewu przy większej prędkości roboczej.
Firma KUHN wraz z wprowadzeniem na rynek siewnika MAXIMA 3 wdraża innowacyjne rozwiązania.
Wychodząc naprzeciw wszelkim potrzebom użytkowników, stworzono 12 modeli wyposażonych od 6 do 12 rzędów, które pozwalają na uzyskanie rozstawu od 37,5 a 80 cm. Przeznaczone do siewu kukurydzy, słonecznika, buraków, rzepaku, sorgo, soi i fasoli, siewniki MAXIMA 3 stanowią podstawę dla udanego siewu.
Ta nowa gama siewników posiada liczne zalety: precyzja siewu, prędkość robocza, niezawodność, wytrzymałość i zdolność dostosowania do warunków roboczych.
Dzięki udoskonaleniu systemu pobierania i wyrzutu nasion, MAXIMA 3 zapewnia maksymalną precyzję wysiewu przy prędkości roboczej do 10 km/h. Bardzo stabilna sekcja wysiewająca z regulacją nacisku (do 180 kg) gwarantuje stałą głębokość umieszczania nasion w glebie. Dodatkowym atutem jest lokalizacja punktu spadania nasion w miejscu zetknięcia koła podporowego z glebą, co zapewnia idealne rozmieszczenie materiału siewnego w bruździe.
Siewniki punktowe MAXIMA 3 mogą pracować z ciągnikami we wszystkich przedziałach mocy, w konfiguracjach od 6 do 12 rzędów i przy różnych szerokościach roboczych.
Nasza gama siewników punktowych jest przystosowana do transportu. MAXIMA 3 oferuje różne opcje zbiorników do wysiewu nawozu lub mikrogranulatu .
Wszystkie dostępne ramy nośne są wymienione poniżej:
Nowa sekcja wysiewająca MAXIMA 3 również zyskała 2 ważne ulepszenia:
Ustawienia robocze w siewnikach MAXIMA 3 są proste i intuicyjne. Aby usprawnić przygotowanie sekcji wysiewającej, regulacje są wykonywane w szybki i łatwy sposób bez użycia narzędzi. Zmiana ustawienia głębokości siewu, oczyszczacza bruzdy i koła podporowego to kilka przykładów prostych regulacji.
Nowa rama równoległoboczna z odlanych elementów żeliwnych zwiększa wytrzymałość sekcji wysiewającej. Zarówno redlica nawozowa, jak i cały zespół zostały zmodyfikowane pod kątem dłuższej żywotności. Redlica została powiększona i zastosowano bardziej wytrzymałe materiały, co wzmocniło całą sekcję. Dzięki temu, penetracja gleby jest lepsza. MAXIMA 3 ma również mniej części zużywających się.
Sekcja wysiewająca MAXIMA 3 posiada 3 typy wyposażenia:
Wszystkie te opcje zapewniają odpowiednie zagospodarowanie resztek roślinnych i optymalny kontakt nasion z glebą.
Szczegółowy opis każdej opcji znajduje się w sekcji „Wyposażenie i opcje”.
Nowa sekcja wysiewająca MAXIMA 3 może być opcjonalnie wyposażona w elektrycznie napędzany aparat dozujący, który ma wiele zalet:
Dzięki rozwiązaniom ISOBUS możesz w wygodny sposób kontrolować pracę swojego siewnika:
Nowy terminal sterujący ISOBUS CCI 1200 ma więcej możliwości; zapewnia lepszy podgląd funkcji,
jest bardziej wszechstronny. Jego duży ekran dotykowy pozwala na wyświetlanie kilku
ważnych informacji z jednoczesnym podglądem. Ten nowy terminal sterujący oferuje rzadkie rozwiązanie,
jakim jest wyświetlanie dwóch ekranów roboczych na jednym monitorze.
Dostępne są 3 typy zbiorników dla siewników punktowych MAXIMA 3:
Dzięki zastosowaniu rowkowych aparatów wysiewających można uzyskać dawki od 30 do 330 kg na hektar.
Dostępne są różne redlice nawozowe przystosowane do każdych warunków roboczych: Redlice piersiowe z zabezpieczeniem Non-Stop i redlice talerzowe z zabezpieczeniem Non-Stop.
Dostępne są również dwa systemy wysiewu mikrogranulatu:
MAXIMA 3M (4 RZ., 2.5M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (4 RZ., 3M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M E (4 RZ., 3M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (5 RZ., 3.45 M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M E (5 RZ., 3.45M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (6 RZ., 4.4M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (5 RZ., 3M, SŁONECZNIK) | MAXIMA 3M (7 RZ. 4.4M, SŁONECZNIK) | MAXIMA 3M (6 RZ., 3.45M, FASOLA) | MAXIMA 3M (6 RZ., 3M, BURAK) | MAXIMA 3M E (6 RZ., 3M, BURAK) | MAXIMA 3M (7 RZ,, 3M, RZEPAK, SOJA) | MAXIMA 3M (11 RZ., 4,4M, SOJA, RZEPAK) | MAXIMA 3M (8 RZ., 6M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M E (8 RZ., 6M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (9 RZ., 5M, SŁONECZNIK) | MAXIMA 3M (12 RZ., 6M, BURAK) | MAXIMA 3M (12 RZ., 9M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3M (18 RZ., 9M, BURAK) | MAXIMA 3 TRR (8 RZ., 6M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TS (6 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3TS E (6 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3TS (8 RZ., FASOLA) | MAXIMA 3TS (7 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TS E (7 RZ. SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TS E (7 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TD (6 RZ., 4.25M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TD E (6 RZ., 4.25M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TDL (7 RZ., 5M, KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TI (6 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3TI E (6 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TIL E (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 TIM (6-7 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TIM E (6-7 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TIM L E (8-9 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3R (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3R (9 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3RT (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3RT E (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3RX (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 RX E (8 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 RX (12 RZ., BURAK) | MAXIMA 3 RX E (12 RZ., BURAK) | MAXIMA 3 RX (9 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 RX E (9 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 RXL (12 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 RXL E (12 RZ., KUKURYDZA) | MAXIMA 3 RXL (11 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 RXL E (11 RZ., SŁONECZNIK) | MAXIMA 3 TRR (6 RZ., KUKURYDZA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość transportowa (m) | 3,30/3,35/3,50 | 3,30/3,35/3,50 | 3,30/3,35/3,50 | 3.55 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 2,55 | 2,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||
Liczba rzędów | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 – 7 | 6 – 7 | 8 – 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 |
Rozstaw rzędów (cm) | 70/75 | 70/75/80 | 70/75/80 | 70/75/80 | 70/75/80 | 70/75/80 | 55/60 | 55/60 | 50 | 45/50 (koła 5×15) lub 50 | 45/50 (koła 5×15) lub 50 | 37,5 | 37,5/40 | 70/75/80 | 70/75/80 | 55/60 | 45/50 (koła 5×15) lub 50 | 70/75/80 | 45/50 (koła 5×15) lub 50 | 70/75/80 | 70/75/80 | 70/75/80 | 50 | 55/60 (koła 5×15) lub 60 | 55/60 (koła 5×15) lub 60 | 55/60 | 70/75/80 | 70/75/80 | 60 / 65 / 70 / 75 | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 72.5 / 75 / 77.5 / 80 | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 72.5 / 75 / 77.5 / 80 | 37.5 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 | 6 rzędów: 70 / 75 / 80 7 rzędów: 50 /55 / 60 / 65 |
6 rzędów: 70 / 75 / 80 7 rzędów: 50 / 55 / 60 / 65 |
8 rzędów: 70 / 75 / 80 9 rzędów: 37.5 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 |
70/75/80 | 55/60/65 | 70/75/80 | 70/75/80 | 75/80 | 75/80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70/75/80 | 70/75/80 | 60 | 60 | 70/75 |
Rama | 2.50 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
3,45 m (rama sztywna) |
3,45 m (rama sztywna) |
4,40 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
4,40 m (rama sztywna) |
3,45 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
3,00 m (rama sztywna) |
4,40 m (rama sztywna) |
6,00 m (rama sztywna) |
6,00 m (rama sztywna) |
5,00 m (rama sztywna) |
6,00 m (rama sztywna) |
9,00 m (rama sztywna) |
9,00 m (rama sztywna) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa pojedyncza) |
4.25 m (rama teleskopowa podwójna) |
4.25 m (rama teleskopowa podwójna) |
5.00 m (rama teleskopowa podwójna) |
Od 2.70 do 4.80 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
Od 2.70 do 4.80 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
od 3.00 do 6.00 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
Od 3.15 do 4.80 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
Od 3.15 do 4.80 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
Od 3.30 do 6.40 (rama teleskopowa z regulacją rozstawu i liczby rzędów) |
6,00 m (rama składana) |
6,00 m (rama składana) |
6,00 m (rama składana) |
6,00 m (rama składana) |
6.00 m (rama składana) dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym |
6.00 m (rama składana) dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym |
6.00 m (rama składana) dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym |
6.00 m (rama składana) dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym |
6.00 m (rama składana) (dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym) |
6.00 m (rama składana) dla maszyny z jednym zbiornikiem nawozowym |
9,00 | 9,00 m (rama składana) |
7,50 m (rama składana) |
7,50 m (rama składana) |
6,00 m (rama składana, wersja zaczepiana) |
Typ ramy głównej | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | Profil kwadratowy z możliwością przystosowania do H | H | H | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | Teleskopowa podwójna o profilu kwadratowym | Teleskopowa podwójna o profilu kwadratowym | Teleskopowa pojedyncza o profilu kwadratowym | Teleskopowa pojedyncza o profilu kwadratowym | Profil kwadratowy |
Zaczep | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 3 | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) | Kat. 3 (jarzmo) |
Zaczep blisko ramy (niedostępne przy zbiornikach nawozowych) | Składana blisko ciągnika | Składana blisko ciągnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba kół napędowych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Koło napędowe | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 6,5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 6,5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 6,5 x 15 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 5 x 15 lub 6.5 x 15 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 23 x 10 | 23 x 10 | 6,5 x 15 | 26 x 12 | 26 x 12 | 6,5 x 15 | 6,5 x 15 | 5 x 15 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 2 koła 26 x 12 oraz 2 koła 6.5 x 15 | 2 koła 26 x 12 oraz 2 koła 6.5 x 15 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 26 x 12 | 10.5 x 18 (905 x 270 mm) |
Pozycja kół napędowych | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Przednia | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Przednia | Przednia | Przednia | Tylna | Tylna | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Tylna | Tylna | Przednia | Przednia | Tylna | Tylna | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Tylna |
Źródło prędkości | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Radar | Radar | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Radar | Koła napędowe | Radar | Radar | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe | Radar | Koła napędowe |
Typ przekładni | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | |||
Naped dmuchawy | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem | Napęd 470 obr./min z wałkiem WOM na 6 wypustów z wolnym kołem |
Wymagania dla hydrauliki ciągnika | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 1 zawór dwukierunkowy | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 3 zawory dwukierunkowe | 2 zawory dwukierunkowe |
Koła podporowe | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Wąskie: 65 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | Szerokie: 115 x 410 | ||
Standardowe tarcze wysiewające | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Fasola 48 otworów Ø 3,5 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Rzepak 100 otworów Ø 1,25 mm Soja 90 otworów Ø 4,5 mm |
Rzepak 100 otworów Ø 1,25 mm Soja 90 otworów Ø 4,5 mm |
Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Fasola 48 otworów Ø 3,5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Słonecznik 22 otwory Ø 3 mm | Kukurydza: 33 otwory Ø 5 mm |
Pojemność zbiornika na ziarno (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
